JST-1209雙頭固晶機
- JST-1209雙頭固晶機
- 產品分類: JST-1209A雙頭固晶機
-
一、固晶機技術參數:
- 訂購熱線:0755-84659900
- 立即咨詢
產品詳情
一、固晶機技術參數:
1.系統功能 | 4、吸晶擺臂機械手系統 | ||
生產周期 | 60ms(取決于晶片尺寸及支架) | 吸晶擺臂 | 90°可旋轉固晶 |
XY | ±1.5mil(±0.038mm) | 吸晶壓力 | 可調40g—250g |
芯片旋轉 | ±3° | 5.送料工作平臺 | |
2.芯片XY工作臺 | 行程范圍 | 6.30″×2.95″(170mm*75mm) | |
芯片尺寸 | 5mil×5mil-100mil×100mil | XY分辨率 | 0.02mil(0.5μm) |
6.適用支架尺寸 | |||
晶片最大角度修正 | ±15°(選配) | 支架長度 | 120 ~ 170mm |
最大芯片環尺寸 | 6″(152mm)外徑 | 支架寬度 | 30~ 75mm |
最大芯片面積尺寸 | 4.7″(119mm)擴張后 | 7.所需設施 | |
最大行程 | 8″×8″(203mm*203mm) | 電壓/頻率 | 220V AC±5%/50HZ |
分辨率 | 0.04mil(1μm) | 壓縮空氣 | 5kg/cm2(MIN) |
重復率 | ±1.5mil(±0.038mm) | 額定功率 | 750W |
頂針Z高度行程 | 80mil(2mm) | 啟動功率 | 1300W |
3.圖像識別系統 | 耗氣量 | 5L/min | |
圖像識別 | 256級灰度 | 8.體積及重量 | |
分辨率 | 656×492像素 | 長x寬x高 | 150×100×4500px |
圖像識別精準度 | ±0.025mil@50mil觀測范圍 | 重量 | 800kg |
JST-1209性能優勢:
適用于1010、2121、4014、2835、5730、3535、5050等
1. 全自動上下料系統減少換料時間
2. 上下料臺和工作臺寬度可調
3. 固晶后質量檢測功能
4. 雙焊頭固晶統一上料,分別收料
5. 采用新式恒溫點膠系統;
6. 大容量疊料夾片上料和分立式料盒收料系統,免裝料盒方式輕松實現一人操控多機,提高機器生產效率并降低人力成本
7. 單晶環,多晶環,晶片自動校正功能無障礙自由組合
跟此產品相關的產品
發表評論
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。